bei Ralf Stahr, Spitzenkandidat zur NRW-Landtagswahl 2027.
NRW verdient kein "weiter so".
Darum gehören die Piraten NRW auf den Wahlzettel zur kommenden Landtagswahl am 25.07.2027 .
Ralf Stahr
Spitzenkandidat zur Landtagswahl und Direktkandidat im Kreis Mettmann
2.000 Unterstützungsunterschriften nötig

Weil die Piratenpartei derzeit nicht im NRW-Landtag vertreten ist, müssen wir Unterstützungsunterschriften von 2.000 wahlberechtigten Menschen in NRW einsammeln, um überhaupt auf den Wahlzettel zu kommen.
Unterstütze uns, unterstütze mich als Spitzenkandidaten, spreche mich gerne direkt an und lade dir das Formular zum Selberausdrucken herunter.
Unsere Demokratie braucht endlich wieder eine lebendige Opposition in der politischen Mitte unserer Gesellschaft.
Download PDF-Formular Unterstützungsunterschrift Landesliste
200 weitere Unterschriften für mich als Direktkandidaten für Hilden, Langenfeld und Monheim
Für den Wahlkreis 37, Mettmann I, bin ich als Direktkandidat nominiert worden. Um als Direktkandidat für meinen Heimat-Wahlkreis antreten zu dürfen, benötige ich zusätzlich 200 Unterstützungsunterschriften aus Hilden, Langenfeld und Monheim.
Bitte unterstützt mich, damit ich mich für euch auch hierfür zur Wahl stellen darf. Besucht uns an einem unserer Infostände oder bei den monatlichen Stammtischen, um das Formular direkt ausfüllen zu können.
Oder druckt auch das Formular selber aus und gebt es in einem Umschlag in unserem Fraktionsbüro auf der Südstraße 36, Hilden (Briefkasten), an einem unserer Info-Stände oder bei den Stammtischen der Piratenpartei Hilden ab.
Wo trete ich als Direktkandidat an?
| Straße | Hausnummer |
|---|---|
| Agnes-Miegel-Hof | [1 - 19] |
| Ahornweg | [1 - 8] |
| Akazienweg | [1 - 10] |
| Albert-Schweitzer-Weg | [1 - 17] |
| Am Anger | [1 - 33] |
| Am Banden | [1 - 13] ungerade |
| Am Bandsbusch | [2 - 106] |
| Am Boverhaus | 12 |
| Am Bruchhauser Kamp | [1 - 55] |
| Am Eichelkamp | [1 - 267] |
| Am Kronengarten | [1 - 20] |
| Am Lindengarten | [1 - 20] |
| Am Lindenplatz | [1 - 26] |
| Am Rathaus | [1 - 32] |
| Am Steg | [1 - 8] |
| Am Strauch | [1 - 100] |
| Am Weberschiffchen | [1 - 16] |
| Am Wiedenhof | [1 - 15] |
| Am Zuckerbuckel | [1 - 8] |
| An den Gölden | [40 - 59] |
| An den Linden | [1 - 43] |
| Anton-Schneider-Weg | [1 - 4] |
| Auf dem Driesch | [2 - 12] |
| Auf dem Sand | [1 - 47] |
| Augustastraße | [7 - 36] |
| Axlerhof | [1 - 11] |
| Azaleenweg | [1 - 31] |
| Bahnhofsallee | [1 - 24] |
| Baustraße | [30 - 96 B] |
| Baustraße | [1 - 28 B] |
| Beckersheide | [12 - 24] gerade |
| Benrather Straße | [6 - 20] gerade |
| Benrather Straße | [25 B - 53] ungerade |
| Benrather Straße | [22 - 64] gerade |
| Berliner Straße | [6 - 32] gerade |
| Berliner Straße | [27 - 29] ungerade |
| Bertha-Herz-Weg | [1 - 18] |
| Birkenweg | [1 - 31] ungerade |
| Bismarckpassage | [1 - 4] |
| Bismarckstraße | [1 - 27] |
| Bismarckstraße | 29 |
| Bismarckstraße | [28 - 32] gerade |
| Bismarckstraße | [33 - 68] |
| Bolthaus | [1 - 83] |
| Bolthaushof | [1 - 12] |
| Breddert | [2 - 75] |
| Bruchhauser Weg | [1 - 100] |
| Buchenweg | [1 - 66] |
| Büchnerstraße | [1 - 29] |
| Comeniusweg | [2 - 25] |
| Dagobertstraße | [1 - 17] |
| Dahlienweg | [1 - 18] |
| Dieselstraße | [2 - 3] |
| Diesterwegstraße | [1 - 24] |
| Dorothea-Erxleben-Straße | [1 - 43] |
| Düsseldorfer Straße | [5 - 46] |
| Eibenweg | [1 - 18] |
| Eichendorffhof | [1 - 22] |
| Eisengasse | [1 - 7] |
| Ellerstraße | [1 A - 18] |
| Ellerstraße | [22 - 26 A] gerade |
| Ellerstraße | [19 A - 39 A] ungerade |
| Ellerstraße | [40 - 155] |
| Erikaweg | [9 - 21] ungerade |
| Erikaweg | [22 - 122] |
| Erikaweg | [1 - 8 B] |
| Erikaweg | [10 - 18 C] gerade |
| Erlenweg | [2 - 14] |
| Eschenweg | [1 - 39] |
| Eugenie-Willner-Weg | 1 |
| Fabriciusstraße | [1 - 40] |
| Feldstraße | [1 - 36] |
| Fichtestraße | [1 - 33] |
| Fliederweg | [1 - 8] |
| Forstbachstraße | [2 - 49] |
| Freiligrathstraße | [5 - 15] |
| Fritz-Gressard-Platz | [2 - 4] |
| Fröbelstraße | [8 - 15] |
| Gerhart-Hauptmann-Hof | [1 - 52] |
| Gerresheimer Straße | [1 - 31] |
| Gerresheimer Straße | [33 - 35] ungerade |
| Gerresheimer Straße | [32 - 40] gerade |
| Gerresheimer Straße | [41 - 170 B] |
| Gerresheimer Straße | 172 |
| Ginsterweg | [1 - 16 A] |
| Goesweg | [1 - 31] |
| Hagdornstraße | [2 - 22] gerade |
| Hagebuttenweg | [1 - 24] |
| Hagelkreuzstraße | [1 - 37] |
| Hans-Sachs-Straße | [1 - 18] |
| Haselweg | [2 - 8] gerade |
| Heerstraße | [6 - 22] gerade |
| Heerstraße | [1 - 33] ungerade |
| Heerstraße | [34 - 89] |
| Hegelstraße | [1 - 33] |
| Heideweg | [1 - 15] |
| Heiligenstraße | [2 - 38] |
| Heiligenstraße | [42 - 58] gerade |
| Heinrich-Heine-Straße | [1 - 90] |
| Heinrich-Lersch-Straße | [6 - 45] |
| Hendrika-Grüter-Weg | [2 - 4] gerade |
| Herderstraße | [1 - 42] |
| Herderstraße | 44 |
| Hochdahler Straße | [1 - 7] ungerade |
| Hoffeldstraße | [3 - 61] |
| Hofstraße | [61 - 81] ungerade |
| Hofstraße | [82 - 169] |
| Hofstraße | [1 - 59] |
| Hofstraße | 66 B |
| Holunderweg | [1 - 30] |
| Humboldtstraße | [10 - 84] |
| Immermannstraße | [2 - 10] |
| In den Weiden | [3 A - 13] ungerade |
| In der Gemarke | [2 - 10] gerade |
| Itterstraße | [1 - 14] |
| Jägerstraße | [3 - 45] ungerade |
| Jahnplatz | [1 - 2] |
| Jahnstraße | [1 - 31] |
| Kampshof | [2 - 14] gerade |
| Kantstraße | [1 - 21] |
| Karnaper Straße | [1 - 86] |
| Kastanienweg | [1 - 30] |
| Kerschensteinerweg | [1 - 20 A] |
| Kiefernweg | [1 - 45] |
| Kirschenweg | [1 - 33] |
| Klophaus | [46 - 58] |
| Klotzstraße | [1 - 42] |
| Klusenhof | [1 - 12] |
| Klusenstraße | [1 - 53] |
| Kniebachweg | [1 - 39] |
| Kölner Straße | [1 - 93] |
| Körnerstraße | [1 - 34] |
| Krabbenburg | [1 - 29] |
| Kunibertstraße | [1 - 31] |
| Kurt-Kappel-Straße | [1 - 14] |
| Lärchenweg | [1 - 7] ungerade |
| Lehmkuhler Weg | [2 - 70] |
| Leibnizstraße | [1 - 11] |
| Lessingstraße | [1 - 20] |
| Ligusterweg | [1 - 22] |
| Lindenhof | [1 - 8] |
| Lindenstraße | [4 - 36] |
| Luisenstraße | [1 - 38] |
| Marie-Colinet-Straße | [1 - 19] |
| Marie-Curie-Straße | [21 - 23] |
| Markt | [6 A - 18] gerade |
| Marktstraße | [4 - 11] |
| Martin-Luther-Weg | [1 - 14] |
| Mettmanner Straße | [31 - 59] ungerade |
| Mittelstraße | [1 - 115] |
| Mühlenstraße | [1 - 23] |
| Narzissenweg | [1 - 30] |
| Neumarkt | [1 - 10] |
| Neustraße | [3 - 95] |
| Nove-Mesto-Platz | [1 - 15] |
| Oerkhaus | [1 - 19] |
| Oerkhaushof | [1 - 92] |
| Ohligser Weg | [1 - 46] |
| Overbergstraße | [1 - 35] |
| Pappelweg | [4 - 12] gerade |
| Pestalozzistraße | [1 - 49] |
| Poststraße | [2 - 42] |
| Quittenweg | [2 - 12] gerade |
| Richrather Straße | [156 - 252] gerade |
| Richrather Straße | [253 - 307] |
| Richrather Straße | [167 - 227] ungerade |
| Richrather Straße | [60 - 64] gerade |
| Richrather Straße | [65 - 152] |
| Richrather Straße | [1 - 59] |
| Richrather Straße | [61 - 63] ungerade |
| Robert-Gies-Straße | [4 - 19] |
| Rochowstraße | [1 - 19] ungerade |
| Rosenweg | [1 - 17] |
| Rotdornweg | [2 - 21] |
| Rüsternweg | [1 - 10] |
| Salzmannweg | [1 - 46] |
| Schellingweg | [1 - 6] |
| Schillerstraße | [2 - 11 A] |
| Schlehenweg | [1 - 63] |
| Schulstraße | [2 - 51] |
| Schürmannstraße | [1 - 20] |
| Schützenstraße | [44 - 54] gerade |
| Schützenstraße | [57 - 146 A] |
| Schützenstraße | [5 - 43 A] |
| Schützenstraße | [45 - 51] ungerade |
| Schwanenplatz | [2 - 14] |
| Schwanenstraße | [2 - 28] |
| Seidenweberstraße | [8 - 48] gerade |
| Siemensstraße | [2 - 25] |
| Sprangerweg | [1 - 17] |
| St.-Konrad-Allee | [2 - 76 A] |
| Stockshausstraße | [4 - 57] |
| Talstraße | [3 - 25] |
| Tannenweg | [1 - 29] |
| Topsweg | [1 - 36] |
| Tulpenweg | [1 - 4] |
| Uhlandstraße | [1 - 55] |
| Ulmenweg | [1 - 9] |
| Verbindungsstraße | [1 - 62] |
| Wacholderweg | [1 - 10] |
| Warrington-Platz | [5 - 33] |
| Wehrstraße | [1 - 12] |
| Weidenweg | [1 - 138] |
| Weißdornweg | [1 - 54] |
| Westring | [1 - 22] |
| Weststraße | [1 - 7] |
| Wielandstraße | [1 - 6] |
| Wilbergstraße | [1 - 39] |
| Wilhelmine-Fliedner-Straße | [1 - 14] |
| Zur Bredharter Heide | [1 - 50] |
| Zur Verlach | [5 - 74] |
Info: Was sind eigentlich Unterstützungsunterschriften und was passiert mit meinen Daten?
Ich trete für den Kreis Mettmann und NRW an
FÜR
- finanzielle Stärkung der Kommunen durch Land und Bund
- maximale Transparenz bei politischen Entscheidungen
- Bürgerbeteiligung und Mitbestimmung
- bedingungslose Barrierefreiheit und Inklusion
- Gleichberechtigung und Diversität
- bezahlbaren, mangelfreien Wohnraum
- sinnvolle Digitalisierung von Verwaltungsprozessen bei maximaler IT-Sicherheit zum Schutz unser Daten
- nachhaltigen Schutz vor Klimafolgen und Hochwasser
- Flächenentsiegelung und Ausbau von Rückhaltebecken
- schnellen Ausbau von Stromspeichern, Stromnetzen und erneuerbaren Energien
- Unterstützung der Landwirtschaft bei Agri-PV-Projekten
- die Rückkehr zum 9-Euro-Tickets, ggf. als NRW-Lösung
- ein lebens- und liebenswertes NRW
GEGEN
- Überwachungsgesetze und Einschränkung von Bürgerrechten
- Einschränkung bzw. Aufweichung des Informationsfreiheitsgesetzes in NRW (IFG NRW)
- Chat-Kontrolle und Netz-Überwachung
- Raubbau bei der Gesundheitsversorgung
- Benachteiligung von Menschen mit Behinderung
- Altersarmut und soziale Ungerechtigkeit
- Kürzungen im Betreuungs- und Bildungssystem
- Kürzungen im ÖPNV und Regionalverkehr
- Kürzungen in den Bereichen Jugend und Kultur
- Geldverschwendung durch Missmanagement in den Verwaltungen
- Filz und Hinterzimmer-Deals
Hintergrundbild vom Landtag von Christos_Katzidis auf Pixabay